MLS# | 19002111 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Year | 1983 |
Days On Site | 332 |
SQ Feet | 2,210 |
---|---|
Units | 1 |
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Oct 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $57.41 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $204,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $50.57 | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $59,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $46.1 | Min Sale Price: $850 | Max Sale Price: $192,000 | Med Sale Price: $84,950 |
Date: Jul 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $49.85 | Min Sale Price: $625 | Max Sale Price: $264,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $64.4 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $102,500 |
Date: May 2019 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $73.08 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $337,900 | Med Sale Price: $87,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $70.87 | Min Sale Price: $775 | Max Sale Price: $338,500 | Med Sale Price: $79,900 |
Date: Mar 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $61.12 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $47,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $43.14 | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $102,500 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $42.26 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $60,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $59.5 | Min Sale Price: $99,000 | Max Sale Price: $99,000 | Med Sale Price: $99,000 |
Oct 2019 | |
---|---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $57.41 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $204,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $50.57 |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $59,900 |
Aug 2019 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $46.1 |
Min Sale Price: | $850 |
Max Sale Price: | $192,000 |
Med Sale Price: | $84,950 |
Jul 2019 | |
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $49.85 |
Min Sale Price: | $625 |
Max Sale Price: | $264,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $64.4 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $102,500 |
May 2019 | |
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $73.08 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $337,900 |
Med Sale Price: | $87,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $70.87 |
Min Sale Price: | $775 |
Max Sale Price: | $338,500 |
Med Sale Price: | $79,900 |
Mar 2019 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $61.12 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $47,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $43.14 |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $102,500 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $42.26 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $60,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $59.5 |
Min Sale Price: | $99,000 |
Max Sale Price: | $99,000 |
Med Sale Price: | $99,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | St Louis City |
City | St Louis |
Zip Code | 63111 |
Area | South City |